Configurazione del prodotto
Modalità della produzione
| Quantità | Prezzo netto Standard | Prezzo netto Budget | Prezzo netto Espresso 24 ore | Prezzo netto Super Express |
|---|---|---|---|---|
| 1 pz. | - | - | - | - |
| 3 pz. | - | - | - | - |
| 5 pz. | - | - | - | - |
| 10 pz. | - | - | - | - |
| 20 pz. | - | - | - | - |
| 50 pz. | - | - | - | - |
| 100 pz. | - | - | - | - |
| 200 pz. | - | - | - | - |
| 250 pz. | - | - | - | - |
| 300 pz. | - | - | - | - |
| 400 pz. | - | - | - | - |
| 500 pz. | - | - | - | - |
| 600 pz. | - | - | - | - |
| 700 pz. | - | - | - | - |
| 800 pz. | - | - | - | - |
| 900 pz. | - | - | - | - |
| 1000 pz. | - | - | - | - |
| 1500 pz. | - | - | - | - |
| 2000 pz. | - | - | - | - |
| 2500 pz. | - | - | - | - |
| 3000 pz. | - | - | - | - |
| 3500 pz. | - | - | - | - |
| 4000 pz. | - | - | - | - |
| 5000 pz. | - | - | - | - |
| 5500 pz. | - | - | - | - |
| 6000 pz. | - | - | - | - |
| 6500 pz. | - | - | - | - |
| 7000 pz. | - | - | - | - |
| 7500 pz. | - | - | - | - |
| 8000 pz. | - | - | - | - |
| 8500 pz. | - | - | - | - |
| 9000 pz. | - | - | - | - |
| 9500 pz. | - | - | - | - |
| 10000 pz. | - | - | - | - |
| 15000 pz. | - | - | - | - |
| 20000 pz. | - | - | - | - |
| 30000 pz. | - | - | - | - |
| 40000 pz. | - | - | - | - |
| 50000 pz. | - | - | - | - |
| 100000 pz. | - | - | - | - |
| 110000 pz. | - | - | - | - |
| 200000 pz. | - | - | - | - |
| 300000 pz. | - | - | - | - |
| 500000 pz. | - | - | - | - |
| 601000 pz. | - | - | - | - |
| 1000000 pz. | - | - | - | - |
La foto sopra è una foto illustrativa - il prodotto selezionato può variare in base ai parametri e agli accessori selezionati
Altro
- Bozza
-
Bozza + Campione fotografico
+4€
-
Bozza + Foto + Campione fisico
+4€
Se invii ordine e invii i file entro ora : .
-
Corriere - servizio su strada
-
UPS aereo
- Ritiro al tuo carico (in Polonia)
Data prevista di consegna
4. Riassunto
Carrello
|
||||
| Quantità | |
| Prezzo per pezzo | /pz. |
| Valore dei prodotti (netto): | |
| Prezzo del campione | |
| Costo di imballaggio | |
| Costo di preparazione alla produzione | 1 x |
|
|
|
| Somma netto: | |
| Somma lordo: | |
|---|---|